模型价格与计费
按 Token 用量计费,输入、输出、缓存读取和缓存写入分别记录。价格单位为人民币元 / 百万 Token。
当前模型单价
下表已包含本站倍率 1.5×。模型可用性以当前账号和客户端为准。
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5 分钟) | 缓存写入(1 小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | ¥6.00 | ¥30.00 | ¥0.30 | ¥7.50 | ¥12.00 |
| Claude Sonnet 5.5 | ¥3.00 | ¥15.00 | ¥0.15 | ¥3.75 | ¥6.00 |
| Claude Haiku 5.5输入上下文 ≤ 100,000 Token | ¥0.15 | ¥0.75 | ¥0.015 | ¥0.1875 | ¥0.30 |
| Claude Haiku 5.5输入上下文 > 100,000 Token | ¥0.75 | ¥3.75 | ¥0.075 | ¥0.9375 | ¥1.50 |
| Claude Fable 5.1 | ¥15.00 | ¥75.00 | ¥0.375 | ¥18.75 | ¥30.00 |
如何核对费用
每次调用按实际记录的用量和该次价格结算。缓存是否命中、分项费用及最终金额,可在使用日志中核对;长任务可能包含多次调用。